Résultats 2022-2023
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
23.09.2023 | Championnats VS multiples | Martigny | Résultats | |||
16.09.2023 | Meeting Jeunesse | Sierre | Résultats | |||
16.09.2023 | CSI LNA | Martigny | Résultats | |||
03.09.2023 | CS de relais | Mutschelen | Résultats | |||
02.09.2023 | Finale CH UBS KidsCup | Zürich | Résultats | |||
02.09.2023 | CS Team | Schaffhouse | Résultats | |||
20.08.2023 | Finale cantonale UBS KidsCup | Brig | Résultats | |||
12.08.2023 | Championnats romands Open | Yverdon | Résultats | |||
06.08.2023 | Meeting de saut à la perche | Martigny | Résultats | |||
19.07.2023 | Meeting du soir | Martigny | Résultats | |||
17.06.2023 | Championnats régionaux CH Ouest Jeunesse | Lausanne | Résultats | |||
10.06.2023 | Championnats VS par branche | Sion | Résultats | |||
03.06.2023 | Finale VS Visana Sprint | Sierre | Résultats | |||
03.06.2023 | Finale régionale Mille Gruyère | Sierre | Résultats | |||
27.05.2023 | CSI Simples U16-U18 | Sion | Résultats | |||
27.05.2023 | Meeting U14 | Sion | Résultats | |||
24.05.2023 | Eliminatoire Visana Sprint - Bas-Valais | Monthey | Résultats | |||
24.05.2023 | Eliminatoire Mille Gruyère - Bas-Valais | Monthey | Résultats | |||
20.05.2023 | Meeting de décathlon/heptathlon | Sierre (CABV) | Résultats | |||
14.05.2023 | Match des 6 cantons | Lausanne | Résultats | |||
10.05.2023 | Eliminatoire Visana Sprint - VS central | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
10.05.2023 | Eliminatoire Mille Gruyère - VS central | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
10.05.2023 | Eliminatoire Visana Sprint et Mille Gruyère - Haut-Valais | Naters | Résultats | |||
06.05.2023 | CSI multiples U12-U14 | Sierre | Individuels | Par équipe | ||
30.04.2023 | Meeting d'Ouverture | Sion | Résultats | |||
25.03.2023 | Finale CH UBS KidsCup Team | Yverdon-les-Bains | Résultats | |||
18.03.2023 | Finale régionale UBS KidsCup Team | Payerne | Résultats | |||
04.03.2023 | Championnats VS jeunesse en salle | Vétroz | Résultats | |||
25.02.2023 | Meeting hivernal des lancers | Sierre (CA Vétroz) | Résultats | |||
21.01.2023 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
15.01.2023 | Championnats VS en salle U16+ | Aigle | Résultats | |||
14.01.2023 | Championnats VS en salle U16+ | Aigle | Résultats Live | |||
17.12.2022 | UBS Kidscup Team - Eliminatoire régional | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
28.10.2023 | La Dérupe | Vercorin | Résultats | |||
15.10.2023 | Jeizibärg-Lauf | Jeizinen | Résultats | |||
15.10.2023 | Les Défis des Chalets | St-Maurice | Résultats | |||
14.10.2023 | Ascension du Christ-Roi | Lens | Résultats | |||
30.09.2023 | Vertic'Alp | Reppaz | Résultats | |||
23.09.2023 | Fully-Sorniot | Fully | Résultats | |||
16.09.2023 | La Foulée Bleck | Grimisuat | Résultats | |||
16.09.2023 | Les KM de Chando | Chandolin | Résultats | |||
09.09.2023 | Grimpette des Bedjuis | Isérables | Résultats | |||
09.09.2023 | Mattmark Memorial | Mattmark | Résultats | |||
03.09.2023 | Ovronnaz-Rambert | Ovronnaz | Résultats | |||
26.08.2023 | Nendaz Trail | Nendaz | Résultats | |||
25.08.2023 | Matterhorn Ultraks | Zermatt | Résultats | |||
12.08.2023 | Sierre-Zinal | Sierre | Résultats | |||
06.08.2023 | Thyon-Dixence | Thyon | Résultats | |||
05.08.2023 | Gondo Marathon | Gondo | Résultats | |||
30.07.2023 | Täschalplauf | Täsch | Résultats | |||
22.07.2023 | Cross du Vélan | Liddes | Résultats | |||
15.07.2023 | Tour des Alpages | Anzère | Résultats | |||
01.07.2023 | Gornergrat Zermatt Marathon | Zermatt | Résultats | |||
18.06.2023 | Aletsch Halbmarathon 2023 | Bettmeralp | Résultats | |||
17.06.2023 | Course des 2 Lacs - Trail du Grammont | Bouveret | Résultats | |||
11.06.2023 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Résultats | |||
03.06.2023 | Heida Panorama Lauf | Visperterminen | Résultats | |||
03.06.2023 | Championnats VS de course de montagne | Résultats | ||||
27.05.2023 | Droit du Catogne | Sembrancher | Résultats (Classique) | Résultats (Extrême) | ||
27.05.2023 | Trail de Bouzerou | Grône | Résultats | |||
20.05.2023 | La Monthey d'Illiez | Monthey | Résultats | |||
07.05.2023 | Course des 2 Chapelles | Monthey | Résultats | |||
06.05.2023 | Bisse du Benou | Venthône | Résultats | |||
29.04.2023 | Saillon-Ovronnaz | Saillon | Résultats | |||
12.12.2022 | Classement coupe VS de la montagne 2022 | Classement | 3 premiers | |||
Route | ||||||
26.03.2023 | Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
10.12.2022 | Course de Noël | Sion | Résultats | |||
19.11.2022 | Course de la Sainte-Catherine | Saillon | Résultats | |||
12.11.2022 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
Cross | ||||||
05.03.2023 | CS de cross | St-Maurice | Résultats | |||
14.02.2023 | Tournée cantonale des cross VS - Classement final | Classement final | ||||
11.02.2023 | Tournée cantonale de cross - 4ème manche | Monthey | Résultats | |||
29.01.2023 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche et champ. VS | Collombey-Muraz | Résultats | |||
04.12.2022 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche | Ayent | Résultats | |||
26.11.2022 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Naters | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker