Résultats 2019-2020
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
27.09.2020 | Championnats VS 2020 | Sion | Résultats | |||
20.09.2020 | CS relais | Zug | Résultats | |||
19.09.2020 | Finale CH Swiss Athletics Sprint | Interlaken | Résultats | |||
12.09.2020 | Meeting jeunesse | Sierre | Résultats | Résultats 1000m et relais | ||
11.09.2020 | CS Elites | Bâle | Résultats | |||
09.09.2020 | Le Métronome et CVS 2000m | Martigny | Résultats | |||
05.09.2020 | CS U16/U18 | Lausanne | Résultats | |||
22.08.2020 | CS U20/U23 | Frauenfeld | Résultats | |||
16.08.2020 | Eliminatoire régional MilLe Gryuère | Sion | Résultats | |||
16.08.2020 | Swiss Athletics Sprint - Finale VS | Sion | Résultats | |||
22.07.2020 | Meeting octodurien du soir | Martigny | Résultats | |||
15.02.2020 | CS Elites en salle | St-Gall | Résultats | |||
19.01.2020 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
12.01.2020 | Championnats VS en salle U16 et plus âgés | Aigle | Résultats | |||
21.12.2019 | UBS KidsCup Team | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
17.10.2020 | Vertic'Alp | Reppaz | Résultats | |||
10.10.2020 | Ascension du Christ-Roi | Lens | Résultats | |||
10.10.2020 | Les Défis du Jublié | St-Maurice | Résultats | |||
20.09.2020 | Fully-Sorniot | Fully | Résultats | |||
19.09.2020 | Les KM de Chando | Chandolin | Résultats | |||
12.09.2020 | La Grimpette des Bedjuis | Isérables | Résultats | |||
12.09.2020 | Mattmark Memorial | Mattmark | Résultats | |||
06.09.2020 | Ovronnaz-Rambert | Ovronnaz | Résultats | |||
20.08.2020 | Sierre-Zinal | Sierre | Résultats | |||
14.02.2020 | Classement final 2019 - 3 premiers | Résultats | ||||
13.01.2020 | Classement final 2019 | Résultats | ||||
Route | ||||||
14.12.2019 | Course Titzé de Noël | Sion | Résultats | |||
09.11.2019 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultats | |||
Cross | ||||||
21.02.2020 | Tournée cantonale de cross - Classement final | Garçons | Filles | |||
15.02.2020 | Tournée cantonale de cross - 4ème manche et champ. VS | Gamsen | Résultats | |||
25.01.2020 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche | Collombey-Muraz | Résultats | |||
11.01.2020 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche | Troistorrents | Résultats | |||
16.11.2019 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Ayent | Résultats |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker