Résultats 2018-2019
Date | Evènement | Lieu | Lien 1 | Lien 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | ||||||
28.09.2019 | Championnats VS multiples | Sion | Résultats | |||
21.09.2019 | Finale CH Swiss Athletics Sprint | Frauenfeld | Résultats | |||
21.09.2019 | CS concours multiples | Hochdorf | Résultats | |||
21.09.2019 | Mille Gruyère - Finale CH | Locarno | Résultats | |||
14.09.2019 | Meeting jeunesse et courses Open | Sierre | Résultats jeunesse | Résultats courses Open | ||
14.09.2019 | CS Team | Berne | Résultats | |||
11.09.2019 | Le Métronome | Martigny | Résultats | |||
07.09.2019 | CS U20/U23 | Winterthur | Résultats | |||
07.09.2019 | CS U16/U18 | Düdingen | Résultats | |||
01.09.2019 | CS de relais | Bâle | Résultats | |||
31.08.2019 | UBS KidsCup - Finale CH | Zürich | Résultats | |||
24.08.2019 | CS élites | Bâle | Résultats | |||
17.08.2019 | UBS KidsCup - Finale VS | Sierre | Résultats | |||
17.08.2019 | Championnats romands open | Yverdon-les-Bains | Résultats | |||
06.07.2019 | CSI U20 | Sion | Résultats | |||
16.06.2019 | CS course de montagne | Neirivue | Résultats | |||
15.06.2019 | Championnats VS open | Martigny | Résultats | |||
08.06.2019 | Finale VS Swiss Athletics Sprint | Martigny | Résultats | |||
08.06.2019 | Mille Gruyère | Martigny | Résultats | |||
01.06.2019 | CSI élites LNA | Lausanne | Résultats | |||
01.06.2019 | CSI élites LNC | Hochdorf | Individuel | Par équipe | ||
30.05.2019 | Meeting de l'Ascension | Langenthal | Résultats | |||
25.05.2019 | CSI jeunesses simples | Sion | Résultats | |||
18.05.2019 | Match des 6 cantons romands | Genève | Résultats | |||
17.05.2019 | Eliminatoire Sprint et KM - VS central | Sion (SFG Conthey) | Résultats | |||
17.05.2019 | Eliminatoire Sprint & KM - Bas-Valais | Martigny | Résultats | |||
15.05.2019 | Eliminatoire Sprint et KM - Haut-Valais | Naters | Résultats | |||
11.05.2019 | CSI Multiples jeunesse | Martigny | Résultats | |||
04.05.2019 | Meeting d'Ouverture | Sion | Résultats | |||
23.02.2019 | Championnats VS jeunesse en salle | Vétroz | Résultats | |||
23.02.2019 | CS jeunesse en salle | Macolin | Résultats | |||
16.02.2019 | CS élites en salle | St-Gall | Résultats | |||
16.02.2019 | UBS KidsCup Team - Finale régionale | Payerne | Résultats | |||
02.02.2019 | Nationales Hallenmeeting | Macolin | Samedi | Dimanche | ||
20.01.2019 | Championnats romands en salle | Aigle | Résultats | |||
13.01.2019 | Championnats VS en salle - U16 et plus âgés | Aigle | Résultats | |||
15.12.2018 | UBS KidsCup Team - Eliminatoire régional | Martigny | Résultats | |||
Coupe VS de la montagne | ||||||
27.10.2019 | La Dérupe | Chalais-Vercorin | Résultats | |||
20.10.2019 | 18. Jeizibärg-Lauf | Jeizinen | Résultats | |||
12.10.2019 | Ascension du Christ-Roi (Champ. VS de la montagne) | Lens | Résultats | |||
12.10.2019 | Les Défis du Jubilé | St-Maurice | Résultats | |||
28.09.2019 | Vertic'Alp | Reppaz | Résultats | |||
22.09.2019 | Fully-Sorniot | Fully | Résultats | |||
07.09.2019 | Grimpette des Bedjuis | Isérables | Résultats | |||
31.08.2019 | Ovronnaz-Rambert | Ovronnaz | Résultats | |||
24.08.2019 | Matterhorn Ultraks | Zermatt | Résultats | |||
11.08.2019 | Sierre-Zinal | Sierre | Résultats | |||
04.08.2019 | Trophée des Combins | Lourtier | Résultats | |||
04.08.2019 | Thyon-Dixence | Thyon | Résultats | |||
28.07.2019 | Täschalplauf | Täsch | Résultats | |||
27.07.2019 | Cross du Vélan | Bourg-St-Pierre | Résultats | |||
20.07.2019 | Tour des Alpages | Anzère | Résultats | |||
06.07.2019 | 18e Zermatt Marathon | Zermatt | Résultats | |||
23.06.2019 | Aletsch Halbmarathon | Aletsch | Résultats | |||
09.06.2019 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Résultats | |||
01.06.2019 | Bisse du Bénou | Venthône | Résultats | |||
25.05.2019 | Droit du Catogne | Sembrancher | Résultats | |||
18.05.2019 | La Monthey d'Illiez | Monthey | Résulats | |||
05.05.2019 | Course des 2 chapelles | Monthey | Résultats | |||
27.04.2019 | Saillon-Ovronnaz | Saillon-Ovronnaz | Résultats | |||
18.01.2019 | Coupe VS de la montagne 2018 - Classement final | Classement | ||||
Route | ||||||
17.03.2019 | Course du Soleil | Sierre | Résultats | |||
08.12.2018 | Course Titzé de Noël | Sion | Résultats | |||
17.11.2018 | Corrida Bulloise | Bulle | Résultat | |||
10.11.2018 | Corrida d'Octodure | Martigny | Résultat | |||
Cross | ||||||
10.03.2019 | CS de Cross | Montreux | Résultats | |||
10.02.2019 | Tournée cantonale de cross - classement final | Filles | Garçons | |||
09.02.2019 | Tournée cantonale de cross - 4ème manche (champ. VS) | Conthey | Résultats | |||
26.01.2019 | Tournée cantonale de cross - 3ème manche | Sierre | Résultats | |||
12.01.2019 | Tournée cantonale de cross - 2ème manche | St-Maurice | Résultats | |||
24.11.2018 | Tournée cantonale de cross - 1ère manche | Naters | Résultat |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker