Resultate 2023-2024
Daten | Ereignisse | Orte | Link 1 | Link 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | ||||||
28.09.2024 | VS Meisterschaften Mehrkampf | Sion | Rangliste | |||
22.09.2024 | Visana Sprint - CH Finale | Bern | Rangliste | |||
21.09.2024 | Meeting jeunesse | Sierre | Rangliste | |||
14.09.2024 | SVM LNC | Riehen | Rangliste | |||
24.08.2024 | SVM Mehrkampf U16-U23 | Martigny | Rangliste | |||
18.08.2024 | UBS KidsCup VS Finale | Naters | Rangliste | |||
17.08.2024 | SM U20-U23 | Langenthal | Rangliste | |||
17.07.2024 | Meeting du soir | Martigny | Rangliste | |||
28.06.2024 | Eliten SM / Aktiven Mehrkampf SM | Winterthur | Rangliste | |||
15.06.2024 | Regionale Meisterschaften - Westschweiz | Berne | Rangliste | |||
08.06.2024 | VS Meisterschaften | Martigny | Rangliste | |||
07.06.2024 | VS Meisterschaften | Martigny | Rangliste | |||
01.06.2024 | Visana Sprint - VS Finale | Sierre | Rangliste | |||
31.05.2024 | Mille Gruyère - Regionale Finale | Sierre | Rangliste | |||
26.05.2024 | Match des 6 cantons | Sion | Rangliste | |||
15.05.2024 | Ausscheidung Visana Sprint und VS KM - Oberwallis | Naters | Rangliste | |||
15.05.2024 | Auscheidung Visana Sprint & KM VS - Bas-Valais | Monthey | Sprint | KM | ||
15.05.2024 | Auscheidung Visana Sprint & KM VS - Valais central | Sierre (CA Vétroz) | Rangliste | |||
04.05.2024 | SVM Mehrkampf U12-U14 und SVM U16-U18 | Sierre | Rangliste | |||
28.04.2024 | Meeting d'Ouverture | Sion | Rangliste | |||
20.04.2024 | SM Berglauf U18.U20 - "Up & Down" | Aigle | Rangliste | |||
23.03.2024 | UBS KidsCup Team - CH Finale | Zürich | Rangliste | |||
17.03.2024 | VS Junge Meisterschften in der Halle | Naters | Rangliste | |||
09.03.2024 | UBS KidsCup Team - Regionale Finale | Yverdon-les-Bains | Rangliste | |||
20.01.2024 | West-Schweiz Meisterschaften in der Halle | Aigle | Rangliste | |||
14.01.2024 | VS Meisterschaften in der Halle U16+ | Aigle | Rangliste | |||
16.12.2023 | UBS KidsCup Team - Regionale Ausscheidung | Martigny | Rangliste | |||
Walliser Berglauf Cup | ||||||
26.10.2024 | La Dérupe | Vercorin | Rangliste | |||
20.10.2024 | Jeizibärg-Lauf | Jeizinen | Rangliste | |||
13.10.2024 | Les Défis des Chalets | St-Maurice | Rangliste | |||
12.10.2024 | Ascension du Christ-Roi | Lens | Rangliste | |||
28.09.2024 | Vertic'Alp | Reppaz | Rangliste | |||
21.09.2024 | Les KM de Chando | Chandolin | Rangliste | |||
21.09.2024 | Fully-Sorniot | Fully | Rangliste | |||
14.09.2024 | La Foulée Bleck | Grimisuat | Rangliste | |||
07.09.2024 | La Grimpette des Bedjuis - VS Berglauf Meist. | Isérables | Rangliste | |||
01.09.2024 | Ovronnaz-Rambert | Ovronnaz | Rangliste | |||
23.08.2024 | Matterhorn Ultracks | Zermatt | Rangliste | |||
10.08.2024 | Sierre-Zinal | Sierre | Rangliste | |||
04.08.2024 | Thyon-Dixence | Thyon | Rangliste | |||
03.08.2024 | Gondo Marathon | Gondo | Rangliste | |||
28.07.2024 | Täschalplauf | Täsch | Rangliste | |||
20.07.2024 | Cross du Vélan | Bourg-St-Pierre | Rangliste | |||
13.07.2024 | Tour des Alpages | Anzère | Rangliste | |||
06.07.2024 | Gornergrat Zermatt Marathon | Zermatt | Rangliste | |||
22.06.2024 | Aletsch Halbmarathon | Aletsch | Rangliste | |||
08.06.2024 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Rangliste | |||
01.06.2024 | Heida-Panoramalauf | Visperterminen | Rangliste | |||
25.05.2024 | Droit du Catogne | Sembrancher | Rangliste | |||
25.05.2024 | Trail de Bouzerou | Grône | Rangliste | |||
18.05.2024 | La Monthey d'Illiez | Monthey | Rangliste | |||
05.05.2024 | Course des 2 Chapelles | Monthey | Rangliste | |||
04.05.2024 | Bisse du Benou | Venthône | Rangliste | |||
18.12.2023 | Walliser Berglauf Cup 2023 | 3 Erste | Rangliste | |||
Strasse | ||||||
25.05.2024 | VS Meisterschaften 10KM auf die Strasse | Visp | Rangliste | |||
17.03.2024 | Course du Soleil | Sierre | Rangliste | |||
09.12.2023 | Course de Noël | Sion | Rangliste | |||
11.11.2023 | Corrida d'Octodure | Martigny | Rangliste | |||
Cross | ||||||
19.02.2024 | Kantonale Cross Tournee - Finale Rangliste | Rangliste | ||||
18.02.2024 | Kantonale Cross Tournee - 4. Etappe | Sierre | Rangliste | |||
04.02.2024 | Kantonale Cross Tournee - 3.Etappe | Gamsen | Rangliste | |||
21.01.2024 | Kantonale CrossTournee - 2. Etappe und VS Meist. | St-Maurice | Rangliste | |||
18.11.2023 | Kantonale Cross Tournee - 1.Etappe | Conthey | Rangliste |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker