Resultaten 2021-2022
Daten | Ereignisse | Orte | Link 1 | Link 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | ||||||
18.06.2022 | RM West-Schweiz | Lausanne | Rangliste | |||
11.06.2022 | VS Meisterchaften | Sion | Rangliste | |||
05.06.2022 | Kantonale Finale Sprint Visana | Sion (SFG Conthey) | Rangliste | |||
05.06.2022 | Mille Gruyère Regionale Finale | Sion (SFG Conthey) | Rangliste | |||
29.05.2022 | SVM Junge per Diziplin | Sion | Rangliste | |||
28.05.2022 | Match des 6 cantons | Genève | Rangliste | |||
18.05.2022 | Visana Sprint Auscheidung und Läufe 600m-1000m - Zentral VS | Sierre (CA Vétroz) | Rangliste | |||
18.05.2022 | Visana Sprint Auscheidung und Läufe 600m-1000m - Bas-Valais | Martigny | Rangliste | |||
18.05.2022 | Sprint Visana Ausscheidung und 600m-1000m Läufe - Oberwallis | Naters | Rangliste | |||
07.05.2022 | SVM Mehrkamp Junge | Sierre | Rangliste pro Team | Individuelle Resultate | ||
01.05.2022 | Meeting d'Ouverture | Sion | Rangliste | |||
26.02.2022 | VS jungend Meisterschaften in der Halle | Martigny | Rangliste | |||
19.02.2022 | SM Halle Nachwuch | St-Gall | Rangliste | |||
15.01.2022 | Championnats romands en salle | Aigle | Rangliste | |||
09.01.2022 | VS Meisterschaften in der Halle (U16+) | Aigle | Rangliste | |||
18.12.2021 | UBS KidsCup Team | Martigny | Rangliste | |||
Walliser Berglauf Cup | ||||||
17.06.2022 | Aletsch Halbmarathon | Aletsch | Rangliste | |||
12.06.2022 | Trophée du Scex-Carro | Dorénaz | Rangliste | |||
28.05.2022 | Droit du Catogne | Sembrancher | Rangliste | |||
21.05.2022 | Trail du Bouzerou | Grône | Rangliste | |||
21.05.2022 | Monthey d'Illiez | Monthey | Rangliste | |||
14.05.2022 | Course du Bénou | Noble-Contrée | Rangliste | |||
01.05.2022 | Course des 2 chapelles | Monthey | Rangliste | |||
01.05.2022 | Berglauf VS Meisterschaft 2022 | Monthey | Rangliste | |||
24.04.2022 | Saillon - Ovronnaz | Saillon | Rangliste | |||
30.11.2021 | Walliser Berglauf Cup - Rangliste 2021 | 3 Erste | Total | |||
Strasse | ||||||
03.04.2022 | CH und VS Meisterschaft 10km auf die Strasse | Vétroz | Rangliste | |||
27.03.2022 | Course du Soleil | Sierre | Rangliste | |||
11.12.2021 | Course de Noël | Sion | Rangliste | |||
06.11.2021 | Corrida d'Octodure | Martigny | Rangliste | |||
Cross | ||||||
03.03.2022 | Kantonale Cross Tournee - Finale Rangliste | Rangliste | ||||
19.02.2022 | Kantonale CrossTournee - 4.Etappe (VS) | Sierre | Rangliste | |||
23.01.2022 | Kantonale Cross Tournee - 3. Etappe | Collombey | Rangliste | |||
15.01.2022 | Kantonale Cross Tournee - 2. Etappe | Conthey | Rangliste | |||
28.11.2021 | Kantonale Cross Tournee - 1. Etappe | Gamsen | Rangliste |
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker